L'offre de formation 3e degré
Elg | EM | Li | ArLg | Lg | LG | LLg | LS | GMS | LMS | SM | MS | SLg | SEP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMATION COMMUNE | ||||||||||||||
Français | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Histoire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Géographie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Education physique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
FORMATION LANGUES MOD. | ||||||||||||||
Langue I : Néerlandais/Anglais | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Langue II : Anglais/Néerlandais | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Langue III : Espagnol | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
FORMATION SCIENTIFIQUE | ||||||||||||||
Mathématiques | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chimie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Physique | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FORMATION COMPLÉMENTAIRE | ||||||||||||||
Latin | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Grec | 4 | 4 | ||||||||||||
Sciences économiques | 4 | 4 | ||||||||||||
Histoire | 4 | |||||||||||||
Arts d'expression | 4 | |||||||||||||
Education physique | 4 | |||||||||||||
Math (APES) | 2 | |||||||||||||
Histoire de l'Art/Actualités | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Expression/Communication | 2 | |||||||||||||
TOTAL | 33 | 33 | 34 | 34 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 34 | 34 | 32 |
En cas d’un trop petit nombre d’inscriptions dans une option, la Direction se réserve le droit de ne pas l’organiser. Les parents et l’élève sont toujours contactés personnellement pour effectuer un second choix.