L'offre de formation 2e degré
ArLat | ArLg | ELg | GMS | LG | LLg | LMS | SEP (f/g) | SLgM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMATION COMMUNE | |||||||||
Français | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mathématiques | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Langue I : Néerlandais/Anglais | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Histoire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Géographie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Education physique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Sciences | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
OPTIONS DE BASE | |||||||||
Latin | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Grec | 4 | 4 | |||||||
Sciences économiques | 4 | ||||||||
Education artistique | 4 | 4 | |||||||
Education physique | 4 | ||||||||
Langue II : Anglais/Néerlandais | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES | |||||||||
At. d'écriture (3e) ou Expr. et Comm. (4e) | 1 | ||||||||
Math | 1 | 1 | 1 | ||||||
Néerlandais / Anglais | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
TOTAL | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 34 | 33 | 32 |
En cas d’un trop petit nombre d’inscriptions dans une option, la Direction se réserve le droit de ne pas l’organiser. Les parents et l’élève sont toujours contactés personnellement pour effectuer un second choix.